Índices en la Bolsa de Valores de Caracas al 09/06/2022 - 13:30:09
Empresa | Símbolo | Precio (Bs.) | Variación |
---|---|---|---|
BNC | BNC | 0,019 | 0,00 (0,00%) |
Bolsa de Valores de Caracas | BVCC | 0,44 | 0,00 (0,00%) |
Provincial | BPV | 1,83 | 0,02 (1,10%) |
Fondo de Val Imb | FVI.B | 2,60 | 0,00 (0,00%) |
RST | RST | 0,98 | 0,03 (3,16%) |
RST.B | RST.B | 0,67 | 0,02 (3,08%) |
MVZ.A | MVZ.A | 5,80 | -0,07 (-1,19%) |
MVZ.B | MVZ.B | 5,85 | 0,00 (0,00%) |
PGR | PGR | 0,15 | (0,00%) |
PTN | PTN | 0,57 | 0,00 (0,00%) |
Consulte más indicadores en www.bolsadecaracas.com
Somos una organización comprometida con los clientes, adaptada a tus
necesidades y visiones, con el objetivo de innovar, crecer y acercarte
al mercado de capitales.
Cuenta con asesoría personalizada para acompañarte en cada paso, hasta alcanzar la rentabilidad y el
crecimiento de tus posibilidades de inversión.
Conoce a tu asesor de negocios, tu guía, apoyo y soporte en cada gestión.